2020年12月 第2四半期サマリー
FY2021 Q2累積 |
FY2020 Q2累積 |
YoY | |
---|---|---|---|
売上高 | 13,750 | 10,219 | +34.6% |
売上総利益 | 1,861 | 1,097 | +69.6% |
販管費 | 477 | 419 | +13.8% |
営業利益 | 1,383 | 678 | +104.0% |
経常利益 | 1,560 | 721 | +116.4% |
5ヵ年の業績
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,586 | 4,434 | 7,414 | 13,199 | 21,678 |
売上総利益 | 237 | 443 | 762 | 1,758 | 2,601 |
営業利益 | 75 | 159 | 335 | 1,108 | 1,639 |
経常利益 | 82 | 174 | 346 | 1,138 | 1,739 |
純利益 | 53 | 126 | 241 | 796 | 1,275 |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 1,234 | 1,829 | 2,511 | 5,777 | 9,186 |
純資産 | 177 | 303 | 544 | 1,340 | 2,615 |
流動資産 | 1,134 | 1,689 | 2,310 | 5,269 | 8,429 |
流動負債 | 768 | 1,220 | 1,734 | 3,227 | 5,794 |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 2.90 | 3.59 | 4.52 | 8.39 | 7.56 |
総資本経常利益率 (ROA) |
6.65 | 9.51 | 13.78 | 19.70 | 18.93 |
自己資本利益率 (ROE) |
29.94 | 41.58 | 44.30 | 59.40 | 48.76 |
総資本回転率 | 209.56 | 242.43 | 295.26 | 228.47 | 235.99 |
流動比率 | 147.66 | 138.44 | 133.22 | 163.28 | 145.48 |
自己資本比率 | 14.34 | 16.57 | 21.66 | 23.20 | 28.47 |
売上高成長率 | 76.04 | 71.46 | 67.21 | 78.03 | 64.24 |
経常利益成長率 | 105.00 | 112.20 | 98.85 | 228.90 | 52.81 |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|
期末従業員数 (単体) |
99 | 117 | 157 | 245 | 321 |